Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), dikenal juga sebagai rest area, adalah fasilitas yang disediakan bagi pengguna jalan tol untuk beristirahat. Rest area dirancang dengan interval jarak tertentu agar pengemudi dapat berkendara dengan nyaman dan aman tanpa kelelahan.
Menghadapi mudik 2024, rest area atau Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di jalan tol menjadi tempat penting bagi para pemudik. Dengan fasilitas lengkap yang tersedia, rest area menjadi tempat yang ideal untuk beristirahat, makan, dan mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang rest area di ruas tol Indonesia dan bagaimana mereka dapat membantu memudahkan perjalanan mudik Kamu.
Tipe Rest Area:
Rest Area dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan fasilitas yang tersedia:
Rest Area Tipe A
- Luas Area: Minimal 6 hektar, dengan lebar depan sejajar jalan tol minimal 150 meter.
- Jarak:
- Dengan Rest Area tipe A berikutnya: minimal 20 kilometer.
- Dengan Rest Area tipe B: minimal 10 kilometer.
- Fasilitas:
- ATM Center
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- Toilet
- Klinik Kesehatan
- Bengkel
- Minimarket
- Mushola
- Kios
- Ruang Terbuka Hijau
- Restoran
- Tempat Parkir
-
Rest Area Tipe B
- Luas Area: Minimal 3 hektar, dengan lebar depan sejajar jalan tol minimal 100 meter.
- Jarak:
- Dengan Rest Area tipe B berikutnya: minimal 10 kilometer.
- Fasilitas:
- ATM Center
- Toilet
- Warung atau Kios
- Minimarket
- Mushola
- Restoran
- Ruang Terbuka Hijau
- Tempat Parkir
-
Rest Area Tipe C
- Luas Area: Minimal 2.500 meter persegi, dengan lebar depan sejajar jalan tol minimal 25 meter.
- Jarak:
- Dengan Rest Area lain (apapun tipenya): minimal 2 kilometer.
- Fasilitas:
- Toilet
- Warung atau Kios
- Sarana Tempat Parkir (bersifat sementara)
- Operasional: Hanya dioperasikan pada waktu-waktu tertentu, seperti libur panjang, hari besar agama, dan lain-lain.
Berikut ini adalah daftar lengkap rest area di tol Trans Jawa yang dapat Anda manfaatkan selama perjalanan mudik 2024 :
Ruas Tol | KM | TIP | Rest Area |
Jakarta – Merak | KM 68 | A | SPBU 3442110 |
Jakarta – Merak | KM 68 | B | SPBU 3442109 |
Jakarta – Merak | KM 42.5 | A | SPBU 3415606 |
Jakarta – Merak | KM 45 | B | SPBU 3415607 |
Jakarta – Merak | KM 13 | A | SPBU 3415138 |
Jakarta – Merak | KM 13 | B | SPBU 3413809 |
Jakarta – Bogor | KM 13 | A | SPBU 3413809 |
Jakarta – Bogor | KM 23 | A | SPBU 3416905 |
Jakarta – Bogor | KM 23 | B | SPBU 3416704 |
Jakarta – Bogor | KM 45 | A | SPBU 3416708 |
Jakarta – Cikampek | KM 06 | B | SPBU 3317401 |
Jakarta – Cikampek | KM 19 | A | SPBU 3417528 |
Jakarta – Cikampek | KM 32 | B | Kios Pertamina Siaga KM 32 B |
Jakarta – Cikampek | KM 33 | A | Kios Pertamina Siaga KM 33 A |
Jakarta – Cikampek | KM 39 | A | SPBU 3417531 |
Jakarta – Cikampek | KM 42 | B | SPBU 3441345 |
Jakarta – Cikampek | KM 50 | A | Kios Pertamina Siaga KM 50 A |
Jakarta – Cikampek | KM 52 | B | Kios Pertamina Siaga KM 52 B |
Jakarta – Cikampek | KM 57 | A | SPBU 3441340 |
Jakarta – Cikampek | KM 59 | A | Kios Pertamina Siaga KM 59 A |
Jakarta – Cikampek | KM 62 | B | SPBU 3441346 |
Jakarta – Cikampek | KM 71 | B | Kios Pertamina Siaga KM 71 B |
Purbaleunyi | KM 72 | A | SPBU 3441125 |
Purbaleunyi | KM 72 | B | SPBU 3341101 |
Purbaleunyi | KM 88 | A | SPBU 3141101 |
Purbaleunyi | KM 88 | B | SPBU 3141102 |
Purbaleunyi | KM 97 | B | SPBU 3441128 |
Purbaleunyi | KM 125 | B | SPBU 3440527 |
Purbaleunyi | KM 147 | A | SPBU 3440232 |
Purbaleunyi | KM 149 | B | SPBU 3340201 |
Cikopo – Palimanan | KM 86 | A | Kios Pertamina Siaga 86 A |
Cikopo – Palimanan | KM 86 | B | Kios Pertamina Siaga 86 B |
Cikopo – Palimanan | KM 102 | A | SPBU 3341201 |
Cikopo – Palimanan | KM 102 | B | SPBU 3341202 |
Cikopo – Palimanan | KM 130 | A | Kios Pertamina Siaga 130 A |
Cikopo – Palimanan | KM 130 | B | Kios Pertamina Siaga 130 B |
Cikopo – Palimanan | KM 164 | B | SPBU 3345423 |
Cikopo – Palimanan | KM 166 | A | SPBU 3345424 |
Palimanan – Kanci | KM 207 | A | SPBU 3445160 |
Palimanan – Kanci | KM 208 | B | SPBU 3445156 |
Kanci – Pejagan | KM 228 | A | SPBU 3345102 |
Kanci – Pejagan | KM 229 | B | SPBU 3345101 |
Pejagan Pemalang | KM 252 | A | Kios Pertamina Siaga |
Pejagan Pemalang | KM 260 | B | SPBU 4152201 |
Pejagan Pemalang | KM 275 | A | Kios Pertamina Siaga |
Pejagan Pemalang | KM 282 | B | SPBU Modular 4552401 |
Pejagan Pemalang | KM 287 | A | Kios Pertamina Siaga |
Pejagan Pemalang | KM 294 | B | Kios Pertamina Siaga |
Pemalang Batang | KM 344 | A | Kios Pertamina Siaga |
Pemalang Batang | KM 344 | B | Kios Pertamina Siaga |
Batang Semarang | KM 360 | B | SPBU 4151202 |
Batang Semarang | KM 379 | A | SPBU 4151203 |
Batang Semarang | KM 389 | B | SPBU 4151301 |
Batang Semarang | KM 391 | A | Kios Pertamina Siaga |
Semarang ABC | KM 5B | Kios Pertamina Siaga KM 5 B | |
Semarang – Solo | KM 429 | A | SPBU 4350717 |
Semarang – Solo | KM 429 | B | Kios Pertamina Siaga |
Semarang – Solo | KM 456 | A | Kios Pertamina Siaga |
Semarang – Solo | KM 456 | B | Kios Pertamina Siaga |
Semarang – Solo | KM 487 | A | Kios Pertamina Siaga |
Semarang – Solo | KM 487 | B | Kios Pertamina Siaga |
Solo – Ngawi | KM 519 | A | SPBU 4157201 |
Solo – Ngawi | KM 519 | B | SPBU 4157202 |
Solo – Ngawi | KM 575 | A | SPBU 5163222 |
Solo – Ngawi | KM 575 | B | SPBU 5163221 |
Ngawi – Kertosono | KM 597 | A | Kios Pertamina Siaga |
Ngawi – Kertosono | KM 597 | B | Kios Pertamina Siaga |
Ngawi – Kertosono | KM 626 | A | SPBU 5163125 |
Ngawi – Kertosono | KM 626 | B | SPBU 5163126 |
Ngawi – Kertosono | KM 640 | A | Kios Pertamina Siaga |
Ngawi – Kertosono | KM 640 | B | Kios Pertamina Siaga |
Surabaya – Mojokerto | KM 725 | A | SPBU 5161141 |
Surabaya – Mojokerto | KM 726 | B | SPBU 5361140 |
Surabaya – Gempol | KM 26 | A | SPBU 5461245 |
Surabaya – Gempol | KM 25 | B | SPBU 5461248 |
Gempol – Pasuruan | KM 64 | A | Kios Pertamina Siaga KM 64 A |
Gempol – Pasuruan | KM 64 | B | Kios Pertamina Siaga KM 64 B |
Pandaan – Malang | KM 66 | A | Kios Pertamina Siaga KM 66 A |
Pandaan – Malang | KM 66 | B | Kios Pertamina Siaga KM 66 B |
Mojokerto – Jombang | KM 678 | B | Kios Pertamina Siaga |
Mojokerto – Jombang | KM 695 | A | Kios Pertamina Siaga |
Pasuruan Probolinggo | KM 833 | A | Kios Pertamina Siaga |
Pasuruan Probolinggo | KM 833 | B | Kios Pertamina Siaga |
Baca Juga : Link CCTV Online: Panduan Lengkap Pantau Mudik Lebaran 2024
Demikianlah daftar rest area di tol Trans Jawa yang dapat menjadi panduan untuk Kamu saat melakukan perjalanan mudik 2024. Pastikan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia agar perjalanan Kamu menjadi lebih nyaman dan aman. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan perjalanan!
Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang produk dan layanan dari Bank Mega, kamu bisa kunjungi website kami, hubungi layanan pelanggan kami di 08041500010, atau bisa juga download aplikasi M-Smile yang tersedia di App Store dan Play Store untuk daftar dan apply Tabungan Bank Mega dan Kartu Kredit Bank Mega sekarang juga! Kamu juga bisa apply kartu kredit hanya 5 menit langsung di-approve lewat sini.